Car Insurance Requirements by State (2026): Minimum Coverage Guide
Every state except New Hampshire requires drivers to carry some form of car insurance — but the minimums vary widely. Driving without the legally required coverage can result in fines, license suspension, and personal liability for any accidents you cause.
Here’s what your state requires in 2026.
Understanding the Numbers: What 25/50/25 Means
State minimums are expressed as three numbers: bodily injury per person / bodily injury per accident / property damage. For example, 25/50/25 means:
- $25,000 maximum for one person’s injuries
- $50,000 maximum for all injuries in one accident
- $25,000 maximum for property damage
Minimum Car Insurance Requirements by State (2026)
| State | Min Liability | PIP Required? | UM/UIM Required? |
|---|---|---|---|
| Alabama | 25/50/25 | No | No |
| Alaska | 50/100/25 | No | No |
| Arizona | 25/50/15 | No | No |
| Arkansas | 25/50/25 | No | Yes |
| California | 15/30/5 | No | No |
| Colorado | 25/50/15 | No | No |
| Connecticut | 25/50/25 | No | Yes |
| Delaware | 25/50/10 | Yes | Yes |
| Florida | 10/20/10 | Yes ($10K) | No |
| Georgia | 25/50/25 | No | No |
| Hawaii | 20/40/10 | Yes ($10K) | No |
| Idaho | 25/50/15 | No | No |
| Illinois | 25/50/20 | No | Yes |
| Indiana | 25/50/25 | No | No |
| Iowa | 20/40/15 | No | No |
| Kansas | 25/50/25 | Yes ($4.5K) | Yes |
| Kentucky | 25/50/25 | Yes ($10K) | No |
| Louisiana | 15/30/25 | No | Yes |
| Maine | 50/100/25 | No | Yes |
| Maryland | 30/60/15 | Yes ($2.5K) | Yes |
| Massachusetts | 20/40/5 | Yes ($8K) | Yes |
| Michigan | 20/40/10 | Yes (unlimited) | Yes |
| Minnesota | 30/60/10 | Yes ($40K) | Yes |
| Mississippi | 25/50/25 | No | No |
| Missouri | 25/50/25 | No | Yes |
| Montana | 25/50/20 | No | No |
| Nebraska | 25/50/25 | No | Yes |
| Nevada | 25/50/20 | No | No |
| New Hampshire | None required | No | Yes (if purchased) |
| New Jersey | 15/30/5 | Yes ($15K) | Yes |
| New Mexico | 25/50/10 | No | No |
| New York | 25/50/10 | Yes ($50K) | Yes |
| North Carolina | 30/60/25 | No | Yes |
| North Dakota | 25/50/25 | Yes ($30K) | Yes |
| Ohio | 25/50/25 | No | No |
| Oklahoma | 25/50/25 | No | No |
| Oregon | 25/50/20 | Yes ($15K) | Yes |
| Pennsylvania | 15/30/5 | Yes ($5K) | No |
| Rhode Island | 25/50/25 | No | No |
| South Carolina | 25/50/25 | No | Yes |
| South Dakota | 25/50/25 | No | Yes |
| Tennessee | 25/50/15 | No | No |
| Texas | 30/60/25 | No | No |
| Utah | 25/65/15 | Yes ($3K) | No |
| Vermont | 25/50/10 | No | Yes |
| Virginia | 30/60/20 | No | Yes |
| Washington | 25/50/10 | No | No |
| West Virginia | 25/50/25 | No | Yes |
| Wisconsin | 25/50/10 | No | Yes |
| Wyoming | 25/50/20 | No | No |
Why State Minimums Are Often Not Enough
Most financial experts recommend carrying significantly more than the state minimum. Here’s why:
- A single serious accident can easily exceed $25,000 in medical bills — often by a factor of 5–10x
- If you’re at fault and your liability coverage runs out, you’re personally responsible for the remainder
- California’s $5,000 property damage minimum won’t cover a new car
- Minimum coverage doesn’t protect YOUR vehicle — you’d need collision coverage for that
Most insurance professionals recommend at least 100/300/100 liability limits for drivers with any assets to protect.
🚗 Make Sure You Have the Right Coverage
Compare quotes to meet your state’s requirements AND find the best rate. Takes 2 minutes.
🚗 Compare Car Insurance Rates and Save
Get free quotes from top insurers in minutes. Drivers who compare save an average of $947/year.
Car Insurance by State
- Texas car insurance
- Florida car insurance
- California car insurance
- Ohio car insurance
- New York car insurance
- Pennsylvania car insurance
- Illinois car insurance
- Georgia car insurance
- North Carolina car insurance
- Michigan car insurance
- New Jersey car insurance
- Virginia car insurance
- Washington car insurance
Stop Overpaying for Car Insurance
Drivers in your area save an average of $947/year by switching. Compare free quotes in 3 minutes.
Get Free Quotes →